Bilmærke og model | Månedlig ydelse ex. moms | Udbetaling ex. moms | Halvårligt grøn ejerafgift | Samlet omkostninger (Minus brændstof og forsikring) |
---|---|---|---|---|
Mercedes A-Klasse A250 e hybrid | 2.240 kr. | 36.000 kr. | 370 kr. | 63.620 kr. |
Mercedes C klasse 300 E hybrid | 2.640 kr. | 50.400 kr. | 370 kr. | 82.820 kr. |
Mercedes GLC 300 de hybrid | 3.520 kr. | 56.000 kr. | 370 kr. | 98.980 kr. |
Mercedes GLC 300 de hybrid | 3.572 kr. | 72.000 kr. | 370 kr. | 115.604 kr. |
Mercedes GLC 300 de Coupé hybrid | 3.972 kr. | 80.000 kr. | 370 kr. | 128.404 kr. |
Mercedes GLE 350 E hybrid | 5.024 kr. | 100.000 kr. | 370 kr. | 161.028 kr. |
Mercedes GLE 350 de hybrid | 5.600 kr. | 108.000 kr. | 370 kr. | 175.940 kr. |
Der er mange fordele at hente ved leasing af brugt Mercedes A klasse. Først og fremmest er prisen ikke til at tage fejl af - du slipper for en stor kapitalbinding, og ved præcis, hvor mange penge du skal bruge på bil om måneden. Du slipper herudover for alt det bøvl der følger med som bilejer, og skal ikke bekymre dig om videresalg og værditab.
Se også BMW leasing og Mercedes leasing.
Mercedes A 200 AMG er en bil udover det sædvanlige. Alt går op i en højere enhed, og du kan blot sætte dig til rette, så får bilen dig sikkert frem i verden. Med denne bil får du den perfekte ven i hverdagen, der lever op til alt det, man kunne ønske sig. Der er en grund til, at denne bil er en ægte klassiker, og er elsket af mange. Prøv selv leasing af en brugt bil og mærk forskellen, både når det kommer til pris og fleksibilitet.
Mere fra PK medier
Eksterne links